从实验室小试到工业级量产,提供完整的产品参数对比,帮您快速找到最适合的机型。
| 参数 / 型号 | BT50 | BT100 | AT50 | AT100 | BT6L | BT10L | BT25L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础参数 | |||||||
| 产品定位 | 实验室 | 实验室 | 实验室 | 中试 | 中试 | 量产 | 量产 |
| 适用场景 | 样品开发/工艺验证 | 样品开发/工艺验证 | 样品开发/工艺验证 | 中小批量生产 | 小批量量产 | 中等规模量产 | 大规模量产 |
| 性能参数 | |||||||
| 处理量 | 10-400ml | 10-900ml | 10-400ml | 10-900ml | 500ml-3L | 500ml-5L | 1-12L |
| 双杯容量 | 800ml | 1.8L | 800ml | 1.8L | 6L | 10L | 24L |
| 转速 | 0-1800 转/分 | 0-1200 转/分 | 0-1800 转/分 (公转+自转) |
0-1600 转/分 (公转+自转) |
可调速 | 可调速 | 可调速 |
| 离心加速度 | — | — | — | — | 600G | 600G | 600G |
| 真空度 | -100KPa | -100KPa | -100KPa | -100KPa | -100KPa | -100KPa | -100KPa |
| 电气参数 | |||||||
| 电机功率 | 1300W | 1700W | 2200W | 2500W | 3000W | 4000W | 5.5KW |
| 电源 | 220V单相 | 220V单相 | 220V单相 | 220V单相 | 380V三相 | 380V三相 | 380V三相 |
| 适用行业 | |||||||
| 高校实验室 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| 电子封装 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 胶粘剂 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 涂料油墨 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 锂电池浆料 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 硅胶制品 | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 化妆品原料 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
* 详细参数请参考各机型规格书。如需定制方案,请 联系我们。
下载完整的产品规格书 PDF,包含电气接线图、安装尺寸、维护说明等。
获取规格书 →